Провод термостойкий

1 – проводник
2 – ПТФЭ (фторопласт/тефлон) изоляция
3 – оплетка из стекловолокна, пропитанная ПТФЭ
• Номинальное напряжение: 300/500 В
• Тестовое напряжение: 1500 В
• Рабочая температура: от -60 0С до +300 0С
• Максимальная временная (несколько часов) температура: +330 0С
• Материал жил: никель Ni (99,2%) или медь, покрытая никелем Cu/Ni (толщина покрытия 130 мкм)
• Максимальная температура никелированного медного проводника: 350 °C
• Максимальная температура никелевого проводника: 600 °C
• Огнестойкость: превосходная
• Водонепроницаемость: хорошая
| Номинальное сечение, мм2 |
Кол-во жил * диаметр, шт/мм |
Внешний диаметр, мм |
Максимально допустимая сила тока в проводнике при температуре +300 0С, А |
|
| Cu/Ni | Ni | |||
| 0,35 | 5 х 0,3 | 1,5 | 2,5 | 2,0 |
| 0,5 | 7 х 0,3 | 1,7 | 3,0 | 2,5 |
| 0,75 | 11 х 0,3 | 1,9 | 5,0 | 4,5 |
| 1,0 | 14 х 0,3 | 2,1 | 7,0 | 5,5 |
| 1,5 | 21 х 0,3 | 2,4 | 10,0 | 7,0 |
| 2,0 | 28 х 0,3 | 2,6 | 12,5 | 9,0 |
| 2,5 | 20 х 0,4 | 2,8 | 14,0 | 10,0 |
| 3,0 | 24 х 0,4 | 3,2 | 15,5 | 11,0 |
| 4,0 | 32 х 0,4 | 3,8 | 18,0 | 13,5 |
| 6,0 | 48 х 0,4 | 4,5 | 22,0 | 16,0 |
| 8,0 | 64 х 0,4 | 5,3 | 26,0 | 18,0 |
| 10,0 | 80 х 0,4 | 5,9 | 30,0 | 21,0 |
| 12,0 | 96 х 0,4 | 6,8 | 34,0 | 24,0 |
| 16,0 | 128 х 0,4 | 7,5 | 42,0 | 30,0 |
Кембрик термостойкий

Краткая характеристика:
Кембрик состоит из термообработанной стекловолоконной оплетки, пропитанной чистым силиконовым лаком, что значительно облегчает его использование при электромонтажных работах.
Технические характеристики:
• температура длительной эксплуатации: от -60 до +350 0C. Кратковременно до +400 0C;
• диэлектрическая прочность: 800 – 1200 В;
• негорючий;
• хорошая механическая прочность;
• не проводит электрический ток;
• превосходная теплопроводность;
• внутренний диаметр: от 0,5 до 40 мм;
• цвет: белый;
| Внутренний диаметр, мм |
Допуск, мм | Номинальная толщина стенки, мм |
Примерный вес, кг/км |
Длина в бухте, м |
| 0,5 | +/- 0,20 | 0,2 | 1,5 | 200 |
| 0,8 | +/- 0,20 | 0,2 | 2,0 | 200 |
| 1 | +/- 0,25 | 0,2 | 2,4 | 200 |
| 1,5 | +/- 0,25 | 0,2 | 2,9 | 200 |
| 2 | +/- 0,25 | 0,2 | 3,1 | 200 |
| 2,5 | +/- 0,25 | 0,2 | 3,9 | 200 |
| 3 | +/- 0,25 | 0,2 | 6,8 | 200 |
| 3,5 | +/- 0,3 | 0,2 | 7,5 | 200 |
| 4 | +/- 0,3 | 0,3 | 9,0 | 200 |
| 4,5 | +/- 0,3 | 0,3 | 10 | 200 |
| 5 | +/- 0,3 | 0,3 | 11 | 100 |
| 6 | +/- 0,3 | 0,3 | 12 | 100 |
| 7 | +/- 0,4 | 0,3 | 14 | 100 |
| 8 | +/- 0,4 | 0,3 | 16 | 100 |
| 9 | +/- 0,5 | 0,3 | 18 | 50 |
| 10 | +/- 0,5 | 0,4 | 20 | 50 |
| 12 | +/- 1,0 | 0,4 | 29 | 50 |
| 14 | +/- 1,0 | 0,4 | 40 | 25 |
| 16 | +/- 1,0 | 0,4 | 49 | 25 |
| 18 | +/- 1,0 | 0,4 | 55 | 25 |
| 20 | +/- 1,0 | 0,4 | 65 | 25 |
| 22 | +/- 1,5 | 0,4 | 75 | 25 |
| 25 | +/- 2,0 | 0,5 | 86 | 25 |
| 30 | +/- 2,0 | 0,5 | 105 | 25 |
| 35 | +/- 3,0 | 0,5 | 135 | 25 |
| 40 | +/- 3,0 | 0,5 | 150 | 25 |
Кабель термостойкий 3-х проводной

3X0.75-GLS-M (3 x 0.75 mm2)
3X1.50-GLS-M (3 x 1.5 mm2)
3X2.50-GLS-M (3 x 2.5 mm2)
3X4.00-GLS-M (3 x 4.0 mm2)
5X1.50-GLS-M (5 x 1.5 mm2)
Кабель для подключения термопар

Технические характеристики:
• Сечение: 2 х 0,22 мм2.
• Тип термопар: J (Fe-CuNi, железо-константан), L (Fe-CuNi, хромель-копель), К…
• Изоляция проводов: стекловолоконная оплетка, пропитанная силиконовым лаком.
• Конструкция: провода защищены металлической оплеткой.
• Термостойкость: 350 0С
