Бланк заявки на ТЭН
форма 1.1 (у-образный)

| Напряжение (В) | Мощность (Вт) | Материал ТЭН | Размеры (мм) | Ø ТЭН (мм) | Штуцер | |
| А | В | |||||
| 220/380 | 1000-70000 | Нерж. | 8,5 | М14 | ||
| 220/380 | 1000-10000 | Нерж. | 13 | М14 | ||
форма 1.3 (скрепка)

| Напряжение (В) | Мощность (Вт) | Материал ТЭН | Размеры (мм) | Ø ТЭН (мм) | Штуцер | |
| А | В | |||||
| 220/380 | 1000-10000 | Нерж. | 8,5 | М14 | ||
| 220/380 | 1000-10000 | Нерж. | 380 | 70 или 120 | 13 | G ½* |
форма (двойная скрепка)

| Напряжение (В) | Мощность (Вт) | Материал ТЭН | Размеры (мм) | Ø ТЭН (мм) | Штуцер | |
| А | В | |||||
| 220/380 | 1000-10000 | Нерж. | 335 | 40 | 8,5 | М14 |
| 220/380 | 1000-10000 | Нерж. | 13 | G ½* | ||
форма 1.5 (салазки)

| Артикул | Напряжение [В] | Мощность [Вт] | Материал ТЭН | Размеры [мм] | Ø ТЭН [мм] | Штуцер | |
| А | В | ||||||
| ТЭН-51 А 10 / 1,5 J 220 | 220 | 1500 | нерж. | 150 | 50 | 10 | М18 |
| 02.152 | 220 | 1600 | нерж. | 175 | 40 | 8,5 | М14 |
форма 1.6 (дистиллятор)

| Артикул | Напряжение [В] | Мощность [Вт] | Материал ТЭН | Размеры [мм] | Ø ТЭН [мм] | Штуцер | |||
| А | Б | В | Г | ||||||
| ТЭН-79 A 10 / 2,75 J 220 | 220 | 2750 | нерж. | 110 | 130 | 150 | 40 | 10 | М14 или М18 |
форма 1.8 (лягушка)

| Артикул | Напряжение [В] | Мощность [Вт] | Материал ТЭН | Размеры [мм] | Ø ТЭН [мм] | Штуцер | |
| А | В | ||||||
| ТЭН-78 C 13 / 3,15 P(*J) 220 | 220 | 3150 | углерод. сталь (*нерж. сталь) |
260 | 135 | 13 | G½” |
