Бланк заявки на ТЭН
Нагреватели трубчатые
Конструкция ТЭН

Трубчатый электронагреватель состоит из тонкостенной металлической оболочки (1), выполненной из трубы соответствующего диаметра, внутри которой размещена спираль (2). Концы спирали соединены с контактными стержнями (3), снабженными с внешней стороны контактными устройствами (7). Между торцом трубы и контактным устройством установлен керамический изолятор (6). Свободное пространство внутри оболочки заполнено наполнителем (4), обладающим высокими диэлектрическими свойствами и имеющим значительный коэффициент теплопроводности. Торцы электронагревателя заполняются влагозащитным термостойким герметиком (5), предотвращающим проникновение атмосферной влаги, которая снижает электроизоляционные свойства наполнителя ТЭНа в процессе его хранения и эксплуатации.
Возможные параметры ТЭН

| Рис | Параметр | Возможности производства |
| А | ОБОЛОЧКА | |
| Развернутая длина ТЭНа | 200 – 6000 мм | |
| Наружный диаметр | 6,5; 7,4; 8,0; 8,5; 10; 13; 16 мм | |
| Материал оболочки | нержавеющие стали различных марок (08Х18Н10 – AISI 304, 12Х18Н10Т, AISI 316 L, INCOLOY-800), углеродистая сталь, латунь, титан, фторопласт | |
| Б | НАПОЛНИТЕЛЬ | электротехнический периклаз марки ППЭ по ГОСТ 13236-83 |
| В | КОНТАКТНАЯ ЧАСТЬ | резьбовая шпилька М5, М4, М3, различные контактные пластины, провода |
| Г | СПИРАЛЬ | проволока с высоким омическим сопротивлением по ГОСТ 12766.1-90 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
| Мощность | 0,01 –12 кВт (с учетом предельных значений мощности ТЭНов по ГОСТ 13268-88) | |
| Напряжение | 12; 24; 36; 42; 48; 60; 127; 220;380; 600 В | |
| Сборка ТЭН в блок | Технологически не ограничена (в соответствии с конструкцией) | |
| Конфигурация | Технологически не ограничена (в соответствии с характеристиками материала) | |
